Menjadi Program Studi Yang Mampu Menghasilkan Lulusan Bidan Yang Profesional Dan Mampu Berkompetensi Secara Global Pada Tahun 2020
TERAKREDITASI " B " LAM-PTKes

Kamis, 13 Juli 2017

On 02.47 by blogkebidanan   No comments
NILAI UAS ETIKOLEGAL

NIM
Nama
TUGAS (30%)
UTS (30%)
UAS (40%)
TOTAL NILAI




161151001
Rena Elliana Adilla
95
92
95
94,1
161151002
Arinal Haqqatiba'Ah
80
86

49,8
161151003
Desi Wulandari
80
83
80
80,9
161151004
Yuyun Yasmita
90
69
60
71,7
161151005
Meilinda Surotul Aini
75
48
82,5
69,9
161151007
Dinda Febrianti Deranita
90
75
82,5
82,5
161151008
Lutfiyah
68
80
82,5
77,4
161151009
Muawidah
95
81
72,5
81,8
161151010
Sawel Jalmav
90
93
90
90,9
161151011
Benselina Huninhatu
80
75
75
76,5
161151012
Regelita Sakinah Putri
98
92
97,5
96
161151013
Puspita Dwi Cahyaningrum
96
92
90
92,4
161151014
Asrofah
97
89
97,5
94,8
161151015
Revilita Gayatri Devi
90
62

45,6
161151016
Tuti Dewi Sarti
65
31
55
50,8
161151017
Rike
90
78
75
80,4
161151018
Ayunda Tsalis Pristiani
80
76
97,5
85,8
161151019
Nufilatus Ziyadah
75
53
90
74,4
161151020
Siti Romida Fitri
80
83
97,5
87,9
161151021
Rahmi
70
73
65
68,9






















NILAI UAS KEHAMILAN

No NIM Nama
1 161151001 Rena Elliana Adilla 67 71,9 69,45 C
2 161151002 Arinal Haqqatiba'Ah 87,5 82,5 85 A
3 161151003 Desi Wulandari 67,5 77,9 72,7 B
4 161151004 Yuyun Yasmita 60,5 67,4 63,95 C
5 161151005 Meilinda Surotul Aini 61 64,4 62,7 C
6 161151007 Dinda Febrianti Deranita 73 72,5 72,75 B
7 161151008 Lutfiyah 66 69,1 67,55 C
8 161151009 Muawidah 69 67,2 68,1 C
9 161151010 Sawel Jalmav 86,5 83,6 85,05 A
10 161151011 Benselina Huninhatu 65,6 62,8 64,2 C
11 161151012 Regelita Sakinah Putri 81,5 75 78,25 B
12 161151013 Puspita Dwi Cahyaningrum 82,5 78,4 80,45 A
13 161151014 Asrofah 82 80,6 81,3 A
14 161151015 Revilita Gayatri Devi 47 53,2 50,1 D
15 161151016 Tuti Dewi Sarti 42 48,6 45,3 D
16 161151017 Rike 69 81,2 75,1 B
17 161151018 Ayunda Tsalis Pristiani 83,5 81,2 82,35 A
18 161151019 Nufilatus Ziyadah 58,5 62,6 60,55 C
19 161151020 Siti Romida Fitri 65,5 73,8 69,65 B
20 161151021 Rahmi 60,5 65,5 63 C



NILAI UAS GIZI
No NIM Nama Tugas UTS Tugas UAS Total Tugas Total Nilai tika nilai total bu alfiah total semua
15% 30% 15% 40% 30% 100% 100%
1 161151001 Rena Elliana Adilla 79,0 67,0 95,0 87,0 26,1 81,0 67,3 74,2
2 161151002 Arinal Haqqatibaah 77,0 85,0 90,0 93,0 25,1 87,8 74,3 81,0
3 161151003 Desi Wulandari 82,0 65,0 95,0 70,0 26,6 74,1 64,8 69,4
4 161151004 Yuyun Yasmita 60,0 49,0 95,0 59,0 23,3 61,6 57,1 59,3
5 161151005 Meilinda Surotul Aini 78,0 59,0 95,0 83,0 26,0 76,9 62,6 69,7
6 161151007 Dinda Febrianti Deranita 80,0 75,0 95,0 93,0 26,3 86,0 71,6 78,8
7 161151008 Lutfiyah 77,0 45,0 90,0 68,0 25,1 65,8 56,2 61,0
8 161151009 Muawidah 77,0 68,0 90,0 85,0 25,1 79,5 67,2 73,3
9 161151010 Sawel Jalmav 82,0 76,0 95,0 96,0 26,6 87,8 73,4 80,6
10 161151011 Benselina Huninhatu 76,0 65,0 95,0 42,0 25,7 62,0 67,3 64,6
11 161151012 Regelita Sakinah Putri 80,0 75,0 95,0 83,0 26,3 82,0 68,2 75,1
12 161151013 Puspita Dwi Cahyaningrum 77,0 81,0 90,0 91,0 25,1 85,8 70,8 78,3
13 161151014 Asrofah 82,0 89,0 95,0 95,0 26,6 91,3 75,9 83,6
14 161151015 Revilita Gayatri Devi 78,0 67,0 95,0 0,0 26,0 46,1 39,2 42,6 remidi
15 161151016 Tuti Dewi Sarti 75,0 30,0 95,0 72,0 25,5 63,3 53,6 58,5
16 161151017 Rike 77,0 56,0 90,0 73,0 25,1 71,1 61,5 66,3
17 161151018 Ayunda Tsalis Pristiani 82,0 76,0 95,0 94,0 26,6 87,0 73,1 80,0
18 161151019 Nufilatus Ziyadah 77,0 46,0 95,0 59,0 25,8 63,2 53,2 58,2
19 161151020 Siti Romida Fitri 82,0 81,0 95,0 87,0 26,6 85,7 72,0 78,8
20 161151021 Rahmi 76,0 64,0 95,0 71,0 25,7 73,3 61,6 67,4

NILAI UAS KOMUNIKASI

NIM Nama Absensi Tugas UTS Tugas UAS tugas akhir Total nilai total bu ula Nilai total
0% 30% 40%
161151001 Rena Elliana Adilla 86,00 67,00 95,00 90,00 27,15 83,25 70,60 76,93
161151002 Arinal Haqqatibaah 83,00 79,00 89,00 0,00 25,80 49,50 45,15 47,33 remidi
161151003 Desi Wulandari 85,00 68,00 90,00 85,00 26,25 80,65 69,65 75,15
161151004 Yuyun Yasmita 80,00 51,00 85,00 80,00 24,75 72,05 66,80 69,43
161151005 Meilinda Surotul Aini 79,00 58,00 85,00 80,00 24,60 74,00 64,80 69,40
161151007 Dinda Febrianti Deranita 89,00 70,00 95,00 90,00 27,60 84,60 78,00 81,30
161151008 Lutfiyah 79,00 62,00 85,00 80,00 24,60 75,20 64,40 69,80
161151009 Muawidah 85,00 68,00 95,00 90,00 27,00 83,40 72,70 78,05
161151010 Sawel Jalmav 86,00 75,00 90,00 85,00 26,40 82,90 75,75 79,33
161151011 Benselina Huninhatu 85,00 49,00 90,00 85,00 26,25 74,95 59,60 67,28
161151012 Regelita Sakinah Putri 87,00 74,00 90,00 85,00 26,55 82,75 75,85 79,30
161151013 Puspita Dwi Cahyaningrum 86,00 71,00 95,00 90,00 27,15 84,45 69,75 77,10
161151014 Asrofah 90,00 73,00 95,00 90,00 27,75 85,65 74,55 80,10
161151015 Revilita Gayatri Devi 79,00 71,00 85,00 0,00 24,60 45,90 4,60 25,25 remidi
161151016 Tuti Dewi Sarti 79,00 55,00 85,00 80,00 24,60 73,10 60,40 66,75
161151017 Rike 80,00 67,00 85,00 80,00 24,75 76,85 66,60 71,73
161151018 Ayunda Tsalis Pristiani 86,00 74,00 90,00 85,00 26,40 82,60 77,75 80,18
161151019 Nufilatus Ziyadah 79,00 59,00 85,00 80,00 24,60 74,30 61,60 67,95
161151020 Siti Romida Fitri 79,00 66,00 85,00 80,00 24,60 76,40 62,80 69,60
161151021 Rahmi 81,00 70,00 90,00 85,00 25,65 80,65 70,60 75,63

Note:

  1. Nilai C Boleh mengikuti/Tidak Mengikuti Remidi, Bagi Nilai D dan E wajib mengikuti remidi..
  2. Remidi Jumat 14 Juli 2017 di Mulai Jam 09.00













0 komentar:

Posting Komentar

Welcome to CB Network

Contoh Login Form Blogspot

Ini demo atau contoh Kotak Login dan Register Form. Login Form di samping ini hanya contoh dan tidak dapat digunakan layaknya Login Form FB karena blog ini terbuka untuk umum tanpa perlu mendaftar menjadi Member

Tutorial Blog

Untuk membuatnya silakan Pencet Sini

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!